Ничего не куплено!
Концентрированный спортивный энергетический гель. Испытан в условиях самых сложных испытаний мирового первенства, быстрый источник энергии для спортсменов. Легко открывается, легко употребляется и усваивается. Отличный фруктовый вкус.
High5 EnergyGel/IsoGel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Энергия (кДж) | 1 Энергия (кКал) | 1 Жиры (г) | 1 Углеводы (г) | 1 в т.ч. сахара (г) | 1 Белки (г) | 1 Соль (г) | |||
Яблоко | На гель (1 упаковка) | 381 | 91 | 0 | 23 | 2.9 | 0 | 0.05 | |
на 100 г | 952 | 224 | 0 | 56 | 7.2 | 0 | 0.12 | ||
Банан | На гель (1 упаковка) | 381 | 91 | 0 | 23 | 2.9 | 0 | 0.05 | |
на 100 г | 952 | 224 | 0 | 56 | 6.1 | 0 | 0.12 | ||
Цитрус | На гель (1 упаковка) | 381 | 91 | 0 | 23 | 2.9 | 0 | 0.05 | |
на 100 г | 952 | 224 | 0 | 56 | 6.1 | 0 | 0.12 | ||
Апельсин | На гель (1 упаковка) | 381 | 91 | 0 | 23 | 2.9 | 0 | 0.05 | |
на 100 г | 952 | 224 | 0 | 56 | 6.1 | 0 | 0.12 | ||
Летние фрукты | На гель (1 упаковка) | 381 | 91 | 0 | 23 | 2.9 | 0 | 0.05 | |
на 100 г | 952 | 224 | 0 | 56 | 6.1 | 0 | 0.12 |
High5 EnergyGel/IsoGel | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Яблоко | На гель (1 упаковка) | ||||||||
на 100 г | |||||||||
Банан | На гель (1 упаковка) | ||||||||
на 100 г | |||||||||
Цитрус | На гель (1 упаковка) | ||||||||
на 100 г | |||||||||
Апельсин | На гель (1 упаковка) | ||||||||
на 100 г | |||||||||
Летние фрукты | На гель (1 упаковка) | ||||||||
на 100 г |
Энергетические гели High5 Яблоко Глюкоза, Вода, Мальтодекстрин, Фруктовый сок (Яблоко), Регуляторы кислотности (Яблочная кислота, Тринатриевый цитрат, Лимонная кислота), Морская соль, Консерванты (Сорбат калия, Бензоат натрия), Натуральный ароматизатор. Банан Глюкоза, Вода, Мальтодекстрин, Регулято&