Premium Whey Concentrate от Red Star Labs - это смесь сывороточных белков превосходного качества. Этот гигант содержит в себе сразу 3 вида сыворотки: концентрат, изолят и гидролизат! Они усваиваются очень быстро, но в то же время постепенно, друг за другом, не оставляя ни единого шанса главному врагу мышц – катаболизму.
Компания Red Star Labs усилила формулу этого протеина добавив в него такие эффективные аминокислоты как: глютамин, аланин, глицин и лизин для ускоренного восстановления, повышения выносливости и работоспособности. Но и это не все.
В отличие от большинства производителей Red Star Labs включила в свой высокобелковый продукт витамины и минералы, тем самым увеличив качество и эффективность этого протеина. Таким образом усвоение продукта улучшится, и можно не опасаться не дополучить витамины и минералы из обычной пищи.
Premium Whey Concentrate от Red Star Labs - немецкое качество.
|
|||||
Порция 28 г | |||||
Количество порций 81 | |||||
Состав на: | 100 г | 28 г | |||
Энергетическая ценность | 409,64 ккал | 114,7 ккал | |||
Белки | 68,69 г | 19,23 г | |||
Жиры | 8,35 г | 2,33 г | |||
Ненасыщенные жиры | 4,16 г | 1,16 г | |||
Насыщенные жиры | 3,74 г | 1,04 г | |||
Углеводы | 14,52 г | 4,06 г | |||
Сахар | 14,24 г | 3,98 г | |||
Клетчатка | 0,78 г | 0,21 г | |||
Натрий | 0,25 г | 0,07 г | |||
Соль | 0,63 г | 0,17 г | |||
% протеина в сухом веществе | 71,62% | ||||
Минералы: | |||||
Кальций | 314,1359 мг | 87,9580 мг | |||
Хром | 0,0045 мг | 0,0012 мг | |||
Хлор | 320,8709 мг | 89,8438 мг | |||
Фосфор | 239,8025 мг | 67,1447 мг | |||
Железо | 1,0080 мг | 0,2822 мг | |||
Калий | 373,4084 мг | 104,5543 мг | |||
Медь | 0,2559 мг | 0,0716 мг | |||
Магний | 55,7451 мг | 15,6086 мг | |||
Марганец | 0,0045 мг | 0,0012 мг | |||
Молибден | 0,0045 мг | 0,0012 мг | |||
Натрий | 255,1066 мг | 71,4298 мг | |||
Селен | 0,0045 мг | 0,0012 мг | |||
Цинк | 0,3233 мг | 0,0905 мг | |||
Витамины: | |||||
B1 | 0,0808 мг | 0,0226 мг | |||
B2 | 0,3377 мг | 0,0945 мг | |||
B5 | 0,2564 мг | 0,0718 мг | |||
B9/B11 (фолиевая кислота) | 0,3372 мг | 0,0944 мг | |||
Аминокислотный профиль: | |||||
L-валин | 3307,2 мг | 926,0 мг | |||
L-лейцин | 6196,0 мг | 1734,9 мг | |||
L-изолейцин | 3562,1 мг | 997,3 мг | |||
L-аланин | 6487,4 мг | 1816,4 мг | |||
L-аргинин | 1360,8 мг | 381,0 мг | |||
L-аспарагиновая кислота | 6071,0 мг | 1699,9 мг | |||
L-цистеин | 1302,7 мг | 364,7 мг | |||
L-глютаминовая кислота | 10011,0 мг | 2803,0 мг | |||
Глицин | 6364,7 мг | 1782,1 мг | |||
L-лизин | 6188,9 мг | 1732,9 мг | |||
L-гистидин | 1019,3 мг | 285,4 мг | |||
L-метионин | 1249,6 мг | 349,8 мг | |||
L-фенилаланин | 3289,3 мг | 921,0 мг | |||
L-пролин | 3268,1 мг | 915,0 мг | |||
L-серин | 2825,9 мг | 791,2 мг | |||
L-треонин | 3836,0 мг | 1074,1 мг | |||
L-триптофан | 957,8 мг | 268,1 мг | |||
L-тирозин | 1682,3 мг | 471,0 мг | |||
L-глютамин | 2702,5 мг | 756,7 мг | |||
Ингредиенты: | |||||
сывороточный концентрат, сывороточный изолят, сывороточный гидролизат, сладкий протеиновый порошок, фруктоза, глицин, l-аланин, сливки, l-глутамин, загустители (гуаровая камедь Е412, ксантановая камедь Е415), гидрохлорид l-лизина, цельное сухое молоко, натуральные красители: свекольный порошок Е162, оранжевый Е162, ароматизаторы, подсластители (сукралоза Е955, ацесульфам калия Е950). Содержит сою и молоко.
|
Принимать 1-2 порции в день до и после тренировки.В дни без тренировок принимать 1-2 порции для усиления питания, если есть необходимость поднять суточное количество потребляемого белка. Прекрасно может заменить полноценный прием пищи.